<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: A világ legnagyobb piramisa</title>
	<atom:link href="http://www.kalandtura-blog.hu/latin-amerika/a-vilag-legnagyobb-piramisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalandtura-blog.hu/latin-amerika/a-vilag-legnagyobb-piramisa/</link>
	<description>Kalandtúra-hegymászás blogolás fanatikus túravezetőktől</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Baro</title>
		<link>http://www.kalandtura-blog.hu/latin-amerika/a-vilag-legnagyobb-piramisa/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Baro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalandtura-blog.hu/?p=527#comment-430</guid>
		<description>Április 16.-án, pénteken 18 órától 

 

Szakács Gábor a Boszniai piramisokról tart előadást.

 

A Hercegovinában feltárt Nap illetve Hold piramisok, valamint a falakon található magyar rovásírás léte alapvetően újraíratja nem csak Európa, hanem az egész világ történelmét.

 

Belépődíj: 200,- Ft/fő

 

HELYSZÍN: Magyarok Szövetsége Országos Központ

                       Bp. XV. Pázmány Péter u. 29.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Április 16.-án, pénteken 18 órától </p>
<p>Szakács Gábor a Boszniai piramisokról tart előadást.</p>
<p>A Hercegovinában feltárt Nap illetve Hold piramisok, valamint a falakon található magyar rovásírás léte alapvetően újraíratja nem csak Európa, hanem az egész világ történelmét.</p>
<p>Belépődíj: 200,- Ft/fő</p>
<p>HELYSZÍN: Magyarok Szövetsége Országos Központ</p>
<p>                       Bp. XV. Pázmány Péter u. 29.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kulcsos</title>
		<link>http://www.kalandtura-blog.hu/latin-amerika/a-vilag-legnagyobb-piramisa/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Kulcsos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalandtura-blog.hu/?p=527#comment-429</guid>
		<description>Veletlenul nem a boszniai feltaras alatt levo piramisok a legnagyobbak es a legregibbek egyben? Ha jol tudom cca. 20 000 evesek is lehetnek, es magassagban is lepipaljak a gizait.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veletlenul nem a boszniai feltaras alatt levo piramisok a legnagyobbak es a legregibbek egyben? Ha jol tudom cca. 20 000 evesek is lehetnek, es magassagban is lepipaljak a gizait.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Endre</title>
		<link>http://www.kalandtura-blog.hu/latin-amerika/a-vilag-legnagyobb-piramisa/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>Endre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalandtura-blog.hu/?p=527#comment-426</guid>
		<description>Ja, Richard Hansennel már nem beszélsz El Miradorban. Már nem utazik oda, csak ha a CNN kér tőle interjút. 2007-ben volt utoljára munka miatt a romoknál. Akkor ott voltunk. Éppen helikopterrel érkezett...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Richard Hansennel már nem beszélsz El Miradorban. Már nem utazik oda, csak ha a CNN kér tőle interjút. 2007-ben volt utoljára munka miatt a romoknál. Akkor ott voltunk. Éppen helikopterrel érkezett&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Endre</title>
		<link>http://www.kalandtura-blog.hu/latin-amerika/a-vilag-legnagyobb-piramisa/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>Endre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalandtura-blog.hu/?p=527#comment-425</guid>
		<description>Köszi, hogy szóltál, már javítottam is. :) Az ok egyszerű, a 7-es a 6-os mellett van. :) Amúgy a legfrissebb wikipedia is 70 méterről beszél az erdő szintjéről, hogy ez mit jelent, azt nem tudom. A plató az adott, de annak alját egyelőre nem találják. Vagyis nekem ez az uccsó infóm 2009-ből.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Köszi, hogy szóltál, már javítottam is. <img src='http://www.kalandtura-blog.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Az ok egyszerű, a 7-es a 6-os mellett van. <img src='http://www.kalandtura-blog.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Amúgy a legfrissebb wikipedia is 70 méterről beszél az erdő szintjéről, hogy ez mit jelent, azt nem tudom. A plató az adott, de annak alját egyelőre nem találják. Vagyis nekem ez az uccsó infóm 2009-ből.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mendras</title>
		<link>http://www.kalandtura-blog.hu/latin-amerika/a-vilag-legnagyobb-piramisa/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>mendras</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalandtura-blog.hu/?p=527#comment-423</guid>
		<description>Endre! Ha szerinted a Tapír magasságát ’89 óta ismerik, miért írod ezt a honlapodon: &quot;piramisára, a Tapírra. 63 méter magas, mára egész szépen feltárt épület&quot;? Amúgy javaslom, legközelebb vigyél magaddal angol-magyar tolmácsot, hátha egyszer tényleg összefutsz személyesen Dr. Hansennel, nem csak az interneten:)))
Üdv: Peresztegi-Nagy Zoltán</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Endre! Ha szerinted a Tapír magasságát ’89 óta ismerik, miért írod ezt a honlapodon: &#8220;piramisára, a Tapírra. 63 méter magas, mára egész szépen feltárt épület&#8221;? Amúgy javaslom, legközelebb vigyél magaddal angol-magyar tolmácsot, hátha egyszer tényleg összefutsz személyesen Dr. Hansennel, nem csak az interneten:)))<br />
Üdv: Peresztegi-Nagy Zoltán</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aron</title>
		<link>http://www.kalandtura-blog.hu/latin-amerika/a-vilag-legnagyobb-piramisa/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>aron</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalandtura-blog.hu/?p=527#comment-422</guid>
		<description>Nyugi, srácok. Küldjétek már át nekem ezt a &quot;wikipédia listát&quot;, érdekel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nyugi, srácok. Küldjétek már át nekem ezt a &#8220;wikipédia listát&#8221;, érdekel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Polka</title>
		<link>http://www.kalandtura-blog.hu/latin-amerika/a-vilag-legnagyobb-piramisa/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>Polka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalandtura-blog.hu/?p=527#comment-421</guid>
		<description>Hansen doktorról: http://haecceities.wordpress.com/2009/10/15/el-mirador-is-a-brand/

Minden wikilista téves, amíg nem támasztják alá keresztreferenciált publikációkkal. Akinek van MSc vagy efeletti képzettsége, tudja, mi az.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hansen doktorról: <a href="http://haecceities.wordpress.com/2009/10/15/el-mirador-is-a-brand/" rel="nofollow">http://haecceities.wordpress.com/2009/10/15/el-mirador-is-a-brand/</a></p>
<p>Minden wikilista téves, amíg nem támasztják alá keresztreferenciált publikációkkal. Akinek van MSc vagy efeletti képzettsége, tudja, mi az.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Endre</title>
		<link>http://www.kalandtura-blog.hu/latin-amerika/a-vilag-legnagyobb-piramisa/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Endre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalandtura-blog.hu/?p=527#comment-420</guid>
		<description>Ja, még valami. Ha El Miradorba októberben akartok menni, kössétek fel a gatyátokat. Ha nem talál be a hurrikán, akkor is 90%, hogy az egész program meghiúsul, mert általában 2-3 méter mély víz borítja ilyenkor az esőerdőt. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, még valami. Ha El Miradorba októberben akartok menni, kössétek fel a gatyátokat. Ha nem talál be a hurrikán, akkor is 90%, hogy az egész program meghiúsul, mert általában 2-3 méter mély víz borítja ilyenkor az esőerdőt. <img src='http://www.kalandtura-blog.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Endre</title>
		<link>http://www.kalandtura-blog.hu/latin-amerika/a-vilag-legnagyobb-piramisa/comment-page-1/#comment-419</link>
		<dc:creator>Endre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalandtura-blog.hu/?p=527#comment-419</guid>
		<description>Ez wikipédia lista. És téves. Beszélni kell a régészekkel El Miradorban, akár személyesen Richard Hansennel, ha ott találjátok, s majd ő elmondja erről a véleményét. Az állítás pl. Cholulával azért sem helytálló, mert Tikal piramisait már 50 éve bemérték, és a IV-es piramis már akkor 70 méteres volt. Tömegben sokáig Cholula vezetett, de ezt már 2009 októberében a CNN és a NatGeo is cáfolta, mivel a La Danta talapzata is épített cucc. Sem a Tigrénél, sem a Dantánál nem találtak rá egyelőre a talapzatra, de a Danta ezidáig is 72 méter magas volt (ez 1989 óta tudott, tehát a wikipédia lista már ezért is sántít). 3 éve túrnak folyamatosan a Danta alá (a Tigrét egyelőre nem igazán erőltetik, tehát ott az infótok téves), s annál tartanak közel 90 méternél. Az érdekesség az egészben, hogy már most 20 méternyi talajt tudnának lekotorni El Miradorról, ami esőerdőben igen ritka. Az alját egyelőre nem látják, nem lehet lejjebb mászni, mert beomlik az egész. A lényeg. Térfogatban és tömegben a La Danta már csúcstartó, magasságban egyelőre nem, de Richard Hansen azt mondja, mi késik, nem múlik. A Popol Vuh ábráinak legalább fele innen származik, csak még keveset tártak fel...

Üdv,
Endre
Mirador Adv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ez wikipédia lista. És téves. Beszélni kell a régészekkel El Miradorban, akár személyesen Richard Hansennel, ha ott találjátok, s majd ő elmondja erről a véleményét. Az állítás pl. Cholulával azért sem helytálló, mert Tikal piramisait már 50 éve bemérték, és a IV-es piramis már akkor 70 méteres volt. Tömegben sokáig Cholula vezetett, de ezt már 2009 októberében a CNN és a NatGeo is cáfolta, mivel a La Danta talapzata is épített cucc. Sem a Tigrénél, sem a Dantánál nem találtak rá egyelőre a talapzatra, de a Danta ezidáig is 72 méter magas volt (ez 1989 óta tudott, tehát a wikipédia lista már ezért is sántít). 3 éve túrnak folyamatosan a Danta alá (a Tigrét egyelőre nem igazán erőltetik, tehát ott az infótok téves), s annál tartanak közel 90 méternél. Az érdekesség az egészben, hogy már most 20 méternyi talajt tudnának lekotorni El Miradorról, ami esőerdőben igen ritka. Az alját egyelőre nem látják, nem lehet lejjebb mászni, mert beomlik az egész. A lényeg. Térfogatban és tömegben a La Danta már csúcstartó, magasságban egyelőre nem, de Richard Hansen azt mondja, mi késik, nem múlik. A Popol Vuh ábráinak legalább fele innen származik, csak még keveset tártak fel&#8230;</p>
<p>Üdv,<br />
Endre<br />
Mirador Adv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

